10分間読書 | 8:15〜8:25 |
---|---|
正姿 | 8:25〜8:28 |
SHR | 8:28〜8:35 |
1限 | 8:40〜9:30 |
2限 | 9:40〜10:30 |
3限 | 10:40〜11:30 |
4限 | 11:40〜12:30 |
昼休み | 12:30〜13:15 |
清掃 | 13:15〜13:30 |
5限 | 13:35〜14:25 |
6限 | 14:35〜15:25 |
SHR(6限目終了) | 15:30〜15:40 |
7限 | 15:35〜16:25 |
SHR(7限目終了) | 16:30〜16:40 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1限 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2限 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
3限 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
4限 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
5限 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
6限 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
7限 | ◯ | LHR | 明倫 |
※探究科学科1年のみ月曜7限授業設定
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1限 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2限 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
3限 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
4限 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
5限 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
6限 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
7限 | LHR | ◯ | 明倫 | ◯ |
※普通科LAと探究科学科は水曜・金曜7限授業設定
本校では、終礼前の30〜35分間『自分で課題を見つけて、自分で学習する時間』をBUタイムとして設定しています。
BUタイム期間は45分短縮授業となります。
第1ターム:6/3(月)~6/21(金)
第2ターム:10/23(水)~11/8(金)
第3ターム:2/12(木)~2/27(木)
普通科 | 探究科学科 | 生活文化科 | 総計 | |
---|---|---|---|---|
1学年 | 119 | 34 | 33 | 186 |
2学年 | 119 | 34 | 30 | 183 |
3学年 | 104 | 35 | 21 | 160 |
合計 | 342 | 103 | 84 | 529 |
令和6年4月1日現在