課外 | 7:30〜8:10 |
---|---|
始業 | 8:10 |
10分間読書 | 8:15〜8:25 |
職朝(月曜日のみ) | 8:15〜8:20 |
正姿 | 8:25〜8:28 |
SHR | 8:28〜8:35 |
1限 | 8:40〜9:25 |
2限 | 9:35〜10:20 |
3限 | 10:30〜11:15 |
4限 | 11:25〜12:10 |
昼休み | 12:10〜12:55 |
清掃 | 12:55〜13:10 |
5限 | 13:15〜14:00 |
6限 | 14:10〜14:55 |
BUタイム | 15:05〜15:30 |
SHR | 15:30〜15:40 |
課外 | 7:30〜8:10 |
---|---|
始業 | 8:10 |
10分間読書 | 8:15〜8:25 |
職朝(月曜日のみ) | 8:15〜8:20 |
正姿 | 8:25〜8:28 |
SHR | 8:28〜8:35 |
1限 | 8:40〜9:25 |
2限 | 9:35〜10:20 |
3限 | 10:30〜11:15 |
4限 | 11:25〜12:10 |
昼休み | 12:10〜12:55 |
清掃 | 12:55〜13:10 |
5限 | 13:15〜14:00 |
6限 | 14:10〜14:55 |
7限 | 15:05〜15:50 |
BUタイム | 16:00〜16:30 |
SHR | 16:30〜16:40 |
課外 | 7:30〜8:10 |
---|---|
始業 | 8:10 |
10分間読書 | 8:15〜8:25 |
職朝(月曜日のみ) | 8:15〜8:20 |
正姿 | 8:25〜8:28 |
SHR | 8:28〜8:35 |
1限 | 8:40〜9:30 |
2限 | 9:40〜10:30 |
3限 | 10:40〜11:30 |
4限 | 11:40〜12:30 |
昼休み | 12:30〜13:15 |
清掃 | 13:15〜13:30 |
5限 | 13:35〜14:25 |
6限 | 14:35〜15:25 |
SHR(6限目終了) | 15:30〜15:40 |
7限 | 15:35〜16:25 |
SHR(7限目終了) | 16:30〜16:40 |
※探究科学科1年(106)のみ35単位
※総合探究①は1年生、総合探究②は2・3年生
※総合探究①は107、総合探究②は、2・3年生のキャリア情報クラスと生活文化科
普通科 | 探究科学科 | 生活文化科 | 総計 | |
---|---|---|---|---|
1学年 | 154 | 28 | 31 | 213 |
2学年 | 160 | 25 | 31 | 216 |
3学年 | 143 | 39 | 29 | 211 |
合計 | 457 | 92 | 91 | 640 |
令和3年4月10日現在